Samsung Galaxy A04S
Panoramica del prodotto:
Uno smartphone grintoso con una fotocamera ad alta risoluzione e display fluido.
Ampio Display da 6.5”:
Ampio display da 6.5” con un formato da 20:9 per una visualizzazione ampia. Il display Infinity-V ti garantisce una visualizzazione incredibile senza interruzioni
Refresh Rate fluido:
Scorrimento e transizioni fluide senza effetto scia. Un’esperienza di visualizzazione più uniforme mentre navighi sul web o guardi i tuoi contenuti.
Fotocamera di Profondità:
Regola facilmente gli effetti di sfocatura e luminosità grazie all’Intelligenza Artificiale (obiettivo Principale e di profondità). Metti I tuoi soggetti in primo piano con I diversi effetti di sfocatura dello sfondo.
Batteria a lunga durata:
Ampia Batteria da 5000mAh che dura più a lungo. Ricarica Rapida Adattiva 15W per ricaricare rapidamente il tuo dispositivo.
Gestione del consumo tramite IA:
Analizza i tuoi pattern di utilizzo e ottimizza automaticamente le performance della batteria in base alle tue abitudini.
Caratteristiche tecniche | |
---|---|
Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
Sistema operativo | Android |
Processore | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: Exynos 850 |
Velocità processore | 2 GHz |
Capacità di memoria | 32 GB |
Slot di espansione per schede di memoria | sì |
Formati di scheda memoria | Micro-SD |
Dimensione memoria RAM | 3 GB |
Gamma di frequenza (banda) | Quadri Band |
Sensori | Riconoscimento facciale, Lettore impronte digitali |
Capacità massima scheda di memoria | 1000 GB |
SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
Schermo | |
---|---|
Diagonale schermo (pollici) | 6.5 pollici |
Diagonale schermo | – / 6.5 pollici |
Display | LCD |
Touchscreen | sì |
Fotocamera | |
---|---|
Telecamera posteriore | Dual Cam |
Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
Risoluzione fotocamera frontale | 5 megapixel |
Riconoscimento facciale | sì |
Funzioni | |
---|---|
Sensore impronte | sì |
Modulo GPS integrato | sì |
Dual SIM | sì |
Dati + collegamenti | |
---|---|
Near Field Communication | sì |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
Connettività | 4G (LTE) |
Bluetooth | sì |
versione Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Collegamenti | USB 2.0 / USB Type-C; Bluetooth 5.0; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80; A-GPS; Glonass; Beidou; Galileo; QZSS; Router Wi-Fi / Wi-Fi Direct; NFC; Earjack 3.5mm; Android Auto; Supporto nanoSIM 4FF (Dual Sim)., Type-C USB |
LAN wireless | sì |
Scocca | |
---|---|
Colore | BLACK |
Larghezza | 7.67 cm |
Altezza | 16.47 cm |
Profondità | 0.91 cm |
Peso | 0.195 kg |
Alimentatore | |
---|---|
Tipo di batteria | Li-Po |
Capacità batteria | 5000 mAh |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Dimensioni (L/A/P) / peso | 7.67 cm x 16.47 cm x 0.91 cm / 0.195 kg |
Scheda SIM inclusa | No |
Forma di offerta | Senza SIM |
Caratteristiche speciali | Display: 720×1600 (HD+), 269 PPI. Frequenza di aggiornamento dello schermo (Standard 60 Hz, Adattiva 90Hz).; Operatore: WindTre; Display IPS: No; A-GPS: Sì; Velocità upload HSUPA (Mb/s): 5.76; Velocità download HSDPA (Mb/s): 42.2 |
Corredo di fornitura | SMARTPHONE, Cavo Type C; Estrattore metallico. |
Numero articolo del produttore | 0TSAGAA0OU7023 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.