Il telefono cordless Lemure di Brondi è caratterizzato da un grande display alfanumerico retroilluminato con menù intuitivo e identificativo del chiamante.
E’ dotato inoltre di 5 melodie standard + 5 polifoniche, sveglia, vivavoce ad alta sensibilità e gestione intelligente della potenza radio (ECO DECT), vasta rubrica con 50 memorie alfanumeriche, lista delle ultime 20 chiamate ricevute (nome, data, ora) e degli ultimi 10 numeri chiamati.
Alto volume | Volume di ascolto regolabile |
---|---|
Auricolari con microfono inclusi | No |
Autonomia conversazione | 10 ore |
Autonomia standby | 100 ore |
Batteria | 2 x AAA (400mAh Ni-MH) |
Bluetooth | No |
Browser Android | No |
Connettività | – |
Connettore audio | – |
Dual Sim | No |
Dimensioni | 175x51x17 mm |
Display | Grande display alfanumerico retroilluminato con menu intuitivo |
3G | No |
Ricezione e gestione email | No |
Flip attivo | – |
Fotocamera | – |
Frequenza | 1880 MHz/ 1900 MHz |
GPS | – |
Grandi tasti | No |
HSDPA 7.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s | No |
Memoria | 50 memorie alfanumeriche |
Memoria aggiuntiva | – |
Micro USB 2.0 | No |
Modifica immagini, smile detect, HDR, panorama, multiangolo, geotagging | – |
Multimedia | – |
Multimedia e microSD Slot | No |
Annuncio del numero che si sta selezionando | No |
Portata | 50 m in interno / 300m in esterno |
Radio FM | No |
Riconoscimento | Identificativo del chiamante “FSK/DTMF” |
Riproduttore audio | – |
Rubrica | Lista ultime 20 chiamate ricevute (nome, data, ora), Lista ultimi 10 numeri chiamati |
Scrittura facilitata | No |
Sensori | – |
Sistema operativo | – |
SMS | No |
Social network | No |
Standard | DECT GAP/ fino a 5 portatili collegabili |
Suoneria | Melodie: 5 Standard + 5 Polifoniche, Suoneria escludibile, Volume suoneria regolabile |
Tastiera | Blocco tastiera, esclusione microfono |
Tasto SOS | No |
Tecnologia | ECO DECT: gestione intelligente della potenza radio |
Tethering | – |
Torcia a LED | No |
Touchscreen capacitivo multitouch | No |
USB HOST/OTG storage | No |
Velocità | – |
Videocamera | No |
Videochiamata | No |
Vivavoce su portatile | No |
Vivavoce | Vibracall | Sì |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.