Smart-Tech SMT32N30HC1L1B1. Dimensioni schermo: 80 cm (31.5″), Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel, Tipologia HD: HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto, Tipo di retroilluminazione LED: Direct-LED, Tecnologia di interpolazione del movimento: AMR (Active Motion Rate) 60, Rapporto d’aspetto nativo: 16:9. Formato del segnale digitale: DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2. Colore del prodotto: Nero
Display | |
Dimensioni schermo | 80 cm (31.5″) |
Tipologia HD | HD |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Tecnologia display | LED |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1366 x 768 |
Tecnologia di interpolazione del movimento | AMR (Active Motion Rate) 60 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
Dimensioni schermo (cm) | 80 cm |
Sintonizzatore TV | |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
TV Smart | |
Smart TV | No |
Internet TV | No |
Sistema operativo incluso | Non supportato |
Timeshift | Sì |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | No |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Interrutore On/Off | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 100 mm |
Prestazione | |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, JPG, PNG |
Riduzione rumore | No |
Connettività | |
Quantità porte HDMI | 3 |
PC in (D-Sub) | No |
Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Ingresso video composito | 1 |
Ingresso audio per PC | Sì |
Uscita audio digitale coassiale | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Quantità porte RF | 2 |
Interfaccia comune | Sì |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Gestione energetica | |
Consumi | 56 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 732 mm |
Profondità (con supporto) | 191,4 mm |
Altezza (con supporto) | 479,8 mm |
Peso (con supporto) | 3,5 kg |
Larghezza (senza supporto) | 73,2 cm |
Profondità (senza supporto) | 7,5 cm |
Altezza(senza supporto) | 43,4 cm |
Dati su imballaggio | |
Telecomando portatile | Sì |
Peso dell’imballo | 4,6 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Altre caratteristiche | |
Consumo energetico annuo | 44 kWh |
Classe di efficienza energetica (vecchia) | A+ |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.